Tabla de calorías de alimentos colombianos
Busca cualquier alimento y mira sus calorías y nutrientes por 100 gramos, y cuántos gramos hacen una porción de tu plan.
773 alimentos · valores por 100 g (o 100 ml) de parte comestible
| Alimento | kcal | Proteína | Carbohidratos | Grasa | Fibra | 1 porción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almidón de maíz, crudo | 370 | 0,3 g | 90,5 g | 0,1 g | 0,9 g | 45 g |
| Almojábana, bogotana, horneada | 285 | 13 g | 30,6 g | 12,3 g | — | 60 g |
| Almojábana, vallecaucana, horneada | 341 | 17,5 g | 34,6 g | 14,7 g | — | 50 g |
| Arepa de maíz precocido, con sal | 163 | 3,3 g | 34,1 g | 0,9 g | 0,9 g | 100 g |
| Arepa de maíz precocido, sin sal | 156 | 3,4 g | 34,5 g | 0,5 g | — | 105 g |
| Arepa de maíz, asada | 162 | 4,1 g | 36,3 g | 0 g | — | 100 g |
| Arepa de maíz, con queso, asada | 211 | 4,8 g | 29 g | 8,4 g | — | 80 g |
| Arepa de maíz, frita | 325 | 3,4 g | 32,1 g | 20,3 g | — | 50 g |
| Arroz blanco, pulido, cocido, sin sal | 161 | 2,3 g | 30,9 g | 2,1 g | 1,6 g | 100 g |
| Arroz blanco, pulido, crudo | 353 | 6,7 g | 79 g | 0,4 g | 1 g | 45 g |
| Arroz integral, cocido, sin sal | 370 | 7,5 g | 73,7 g | 2,6 g | 3,6 g | 45 g |
| Avena en hojuelas, precocida | 411 | 16,9 g | 54,3 g | 7,5 g | 9,8 g | 40 g |
| Brownie, de chocolate, horneado | 427 | 4,8 g | 62,1 g | 16,3 g | 2,1 g | — |
| Cebada, perlada, cruda | 385 | 12,5 g | 56,7 g | 1,8 g | 15,4 g | 45 g |
| Cereal para el desayuno, hojuelas de maíz, sin azúcar | 383 | 8,1 g | 81,7 g | 0,4 g | 3,3 g | 45 g |
| Croissant, de queso, horneado | 445 | 9,2 g | 46,3 g | 23 g | 2,6 g | — |
| Cuchuco de cebada, crudo | 358 | 8,4 g | 79,4 g | 0,7 g | — | 45 g |
| Cuchuco de trigo, crudo | 358 | 12,8 g | 74 g | 1,2 g | — | 45 g |
| Envuelto de mazorca, precocido | 186 | 4,8 g | 22,7 g | 7,9 g | 0,8 g | 90 g |
| Galletas dulces, con relleno | 516 | 3,8 g | 68,6 g | 24,1 g | 1,6 g | — |
| Galletas dulces, cucas | 390 | 7,6 g | 83,2 g | 3 g | — | — |
| Galletas dulces, de avena, con uvas pasas | 451 | 6,5 g | 66,1 g | 16,2 g | 2,6 g | — |
| Galletas dulces, sin relleno | 472 | 6,4 g | 65,8 g | 19,6 g | 1,2 g | — |
| Galletas dulces, tipo polvorosas | 448 | 7,6 g | 74,3 g | 12 g | 2,1 g | — |
| Galletas dulces, tipo wafer | 455 | 5,4 g | 71,3 g | 15,2 g | 1,9 g | — |
| Galletas saladas, tipo cracker | 466 | 8,4 g | 65,9 g | 17,2 g | 2,3 g | — |
| Galletas saladas, tipo soda | 424 | 9,6 g | 70 g | 9,7 g | 3 g | — |
| Harina de arroz, cruda | 361 | 6 g | 77,6 g | 1,4 g | 2,4 g | 45 g |
| Harina de avena, cruda | 414 | 14,7 g | 59,7 g | 8,6 g | 6,5 g | 40 g |
| Harina de cebada, cruda | 378 | 10,5 g | 65,3 g | 1,6 g | 10,1 g | 45 g |
| Harina de centeno, para panificación, cruda | 390 | 15,9 g | 54,9 g | 2,9 g | 13,4 g | 40 g |
| Harina de centeno, para repostería, cruda | 370 | 9,1 g | 70,3 g | 1,6 g | 6,3 g | 45 g |
| Harina de maíz amarillo, precocida | 386 | 7,7 g | 70,3 g | 3,3 g | 7,3 g | 45 g |
| Harina de maíz blanco, precocida | 380 | 9,1 g | 66,4 g | 3,7 g | 7,5 g | 45 g |
| Harina de maíz, extra cruda | 396 | 8,8 g | 64,7 g | 4,9 g | 9,6 g | 40 g |
| Harina de maíz, extra tostada | 385 | 9,9 g | 76,5 g | 3,4 g | 1,4 g | 45 g |
| Harina de quinua, cruda | 360 | 11 g | 67,5 g | 4,1 g | 1,5 g | 45 g |
| Harina de trigo, fortificada, para panificación, cruda | 363 | 13,2 g | 69,7 g | 1,9 g | 2,4 g | 45 g |
| Harina de trigo, fortificada, para repostería, cruda | 358 | 9,5 g | 73,3 g | 1,4 g | 2,3 g | 45 g |
| Harina de trigo, fortificada, todo propósito, cruda | 360 | 12,5 g | 69,7 g | 1,7 g | 2,6 g | 45 g |
| Harina de trigo, integral, cruda | 382 | 13,8 g | 59,8 g | 2,1 g | 11,4 g | 45 g |
| Hojaldre, regular, horneado | 555 | 7,4 g | 42,5 g | 38,5 g | 1,5 g | — |
| Maíz amarillo, crudo | 393 | 9,4 g | 67,2 g | 4,7 g | 7,3 g | 40 g |
| Maíz amarillo, trillado | 347 | 8,8 g | 76 g | 0,8 g | — | 50 g |
| Maíz blanco, crudo | 363 | 9,4 g | 70,8 g | 3,8 g | 1,4 g | 45 g |
| Maíz blanco, trillado | 357 | 8,7 g | 76,5 g | 0,9 g | 1,4 g | 45 g |
| Maíz maravilla, crudo | 180 | 2,8 g | 41,3 g | 0,4 g | — | 90 g |
| Maíz mute, cocido, sin sal | 98 | 2,5 g | 21 g | 0,5 g | — | 170 g |
| Maíz opaco 2, crudo | 378 | 10,1 g | 72,9 g | 5,1 g | — | 45 g |
| Maíz opaco, crudo | 366 | 9,6 g | 73,3 g | 3,8 g | — | 45 g |
| Maíz pira o reventón, crudo | 392 | 10,9 g | 58,4 g | 4,3 g | 12,7 g | 40 g |
| Maíz porva, crudo | 366 | 7,7 g | 72,2 g | 5,2 g | — | 45 g |
| Maíz tierno, crudo | 152 | 3,4 g | 27,9 g | 1,2 g | 2,6 g | 110 g |
| Mantecada, horneada | 405 | 7,9 g | 38,3 g | 24,2 g | 0,4 g | — |
| Mezcla lista para preparar pancakes, en polvo | 363 | 11,7 g | 67,4 g | 1,6 g | 5,4 g | 45 g |
| Mijo, crudo | 381 | 11 g | 62,1 g | 4,2 g | 8,5 g | 45 g |
| Mogolla, integral, horneada | 310 | 7,2 g | 66,1 g | 1,9 g | — | 55 g |
| Mojicón, horneado | 310 | 9,3 g | 63,1 g | 1,9 g | 0,6 g | — |
| Muffins dulces, con chips de chocolate | 325 | 7,3 g | 43,1 g | 12,4 g | 2 g | — |
| Pan blanco, regular, horneado | 268 | 8,9 g | 45,6 g | 3,4 g | 3,2 g | 60 g |
| Pan blanco, tipo molde, horneado | 278 | 8,9 g | 56,1 g | 1,6 g | 0,7 g | 60 g |
| Pan de centeno, horneado | 257 | 9,3 g | 52,3 g | 1,2 g | — | 65 g |
| Pan de dulce, regular, horneado | 328 | 8,9 g | 62,5 g | 4,3 g | 0,6 g | — |
| Pan de leche, horneado | 281 | 8,6 g | 47,6 g | 4,8 g | 2,1 g | 60 g |
| Pan de queso, horneado | 367 | 10,4 g | 31,4 g | 20,8 g | 2,1 g | 45 g |
| Pan de sal, regular, horneado | 340 | 11,1 g | 58,9 g | 6,4 g | 0,4 g | 50 g |
| Pan de yuca, horneado | 355 | 15,8 g | 45,5 g | 12,2 g | — | 45 g |
| Pan francés, horneado | 308 | 10,1 g | 58,8 g | 2,1 g | 2,3 g | 55 g |
| Pan integral, regular, horneado | 279 | 9,4 g | 43,9 g | 3,1 g | 6,5 g | 60 g |
| Pandebono, horneado | 357 | 15,8 g | 50,7 g | 10,1 g | — | 45 g |
| Pasta alimenticia, con huevo, sin enriquecer, cocida, sin sal | 132 | 4,5 g | 24,3 g | 1 g | 1,2 g | 125 g |
| Pasta alimenticia, enriquecida, cruda | 371 | 13 g | 71,5 g | 1,5 g | 3,2 g | 45 g |
| Pasta alimenticia, sin enriquecer, cocida, sin sal | 143 | 5,8 g | 25,2 g | 0,9 g | 1,8 g | 115 g |
| Pasta alimenticia, sin enriquecer, cruda | 371 | 13 g | 71,6 g | 1,4 g | 3,2 g | 45 g |
| Ponqué blanco, cubierto de chocolate, horneado | 398 | 3 g | 54,4 g | 17,8 g | 1,5 g | — |
| Ponqué blanco, cubierto de crema blanca y chocolate, horneado | 398 | 3 g | 54,4 g | 17,8 g | 1,5 g | — |
| Ponqué blanco, regular, sin cubierta, horneado | 403 | 5,3 g | 50,7 g | 19,2 g | 1 g | — |
| Ponqué negro, cubierto de chocolate, horneado | 417 | 3,5 g | 52,2 g | 20,1 g | 2,2 g | — |
| Quinua, cruda | 376 | 14,6 g | 59,9 g | 4,4 g | 6,5 g | 45 g |
| Roscas de harina de maíz y cuajada, horneadas | 388 | 18,6 g | 38,9 g | 17,6 g | — | 45 g |
| Roscas de harina de maíz, horneadas | 353 | 12,1 g | 59,1 g | 7,6 g | — | 45 g |
| Roscas de harina de trigo, horneadas | 324 | 7,2 g | 43,4 g | 13,2 g | 0,4 g | 50 g |
| Roscón, relleno de arequipe, horneado | 349 | 6,2 g | 66,1 g | 6,6 g | — | — |
| Roscón, relleno de bocadillo, horneado | 345 | 7,9 g | 62,9 g | 6,8 g | — | — |
| Semolina, enriquecida, cruda | 362 | 12,7 g | 68,4 g | 1,6 g | 3,9 g | 45 g |
| Semolina, sin enriquecer, cruda | 362 | 12,7 g | 68 g | 1,8 g | 3,9 g | 45 g |
| Tostadas o calados, horneados | 398 | 10 g | 68,7 g | 6,8 g | 3,6 g | 40 g |
| Trigo blando, crudo | 373 | 10,1 g | 60,9 g | 1,6 g | 12,5 g | 45 g |
| Trigo duro, crudo | 375 | 11,3 g | 60,2 g | 1,8 g | 12,2 g | 45 g |
| Aceituna, cruda | 176 | 1,1 g | 5 g | 14,7 g | 3,3 g | 35 g |
| Aceitunas, encurtidas | 153 | 1,2 g | 1,5 g | 13,6 g | 3,3 g | 40 g |
| Acelga, hojas, cruda | 38 | 2,4 g | 2,5 g | 0,2 g | 2,8 g | 130 g |
| Acelga, tallos, cruda | 19 | 0,8 g | 1,6 g | 0,1 g | 1,4 g | 265 g |
| Ahuyama, cocida, sin sal | 48 | 0,7 g | 5,9 g | 0,7 g | 2,5 g | 105 g |
| Ahuyama, cruda | 30 | 0,8 g | 4,7 g | 0,2 g | 1,1 g | 165 g |
| Ají dulce, crudo | 42 | 1 g | 3,3 g | 1,6 g | 1,8 g | 120 g |
| Ají rojo, crudo | 80 | 1,7 g | 15,1 g | 0,4 g | 1,5 g | 65 g |
| Ajo, crudo | 144 | 4,7 g | 26,5 g | 0,3 g | 2,8 g | 35 g |
| Alcachofa, cruda | 61 | 2,6 g | 4,6 g | 0,2 g | 5,1 g | 80 g |
| Alcaparras, encurtidas | 39 | 2,3 g | 0,6 g | 0,9 g | 3,2 g | 130 g |
| Almidón de achira, crudo | 331 | 0,4 g | 82,1 g | 0,1 g | 0 g | 50 g |
| Almidón de yuca, crudo | 340 | 0,4 g | 83,3 g | 0,4 g | 0,3 g | 50 g |
| Apio, crudo | 26 | 0,7 g | 2,7 g | 0,2 g | 1,9 g | 190 g |
| Arracacha amarilla, sin cáscara, cruda | 111 | 0,9 g | 25,7 g | 0,1 g | 0,6 g | 150 g |
| Arracacha blanca, sin cáscara, cruda | 109 | 0,8 g | 23,1 g | 0,1 g | 2,1 g | 150 g |
| Arracacha morada, sin cáscara, cruda | 114 | 0,9 g | 24,2 g | 0,1 g | 2,1 g | 145 g |
| Arveja verde, cocida, sin sal | 120 | 6,7 g | 13,7 g | 0,3 g | 6 g | 40 g |
| Arveja verde, cruda | 99 | 5,9 g | 10,2 g | 0,3 g | 5,3 g | 50 g |
| Balú o chachafruto verde, crudo | 74 | 4 g | 14,3 g | 0,1 g | — | 70 g |
| Batata, sin cáscara, cruda | 99 | 1,2 g | 19 g | 0,1 g | 2,8 g | 165 g |
| Berenjena, con cáscara, cocida, sin sal | 37 | 0,8 g | 4,2 g | 0,2 g | 2,5 g | 135 g |
| Berenjena, con cáscara, cruda | 35 | 1 g | 2,7 g | 0,2 g | 3 g | 145 g |
| Berro, crudo | 27 | 1,7 g | 1,3 g | 0,3 g | 2 g | 185 g |
| Brócoli, crudo | 46 | 3 g | 4 g | 0,3 g | 2,6 g | 110 g |
| Calabaza, sin cáscara, cruda | 31 | 0,8 g | 1,6 g | 0,4 g | 2,9 g | 160 g |
| Cebolla cabezona, cruda | 40 | 1,4 g | 6 g | 0,1 g | 1,7 g | 125 g |
| Cebolla junca, hojas, cruda | 41 | 1,6 g | 5 g | 0,2 g | 2,1 g | 120 g |
| Cebolla junca, tallos, cruda | 37 | 1,2 g | 4,8 g | 0,1 g | 2 g | 135 g |
| Cebolla puerro, cruda | 69 | 1,6 g | 12,6 g | 0,1 g | 1,8 g | 70 g |
| Cebolla, deshidratada | 391 | 8,6 g | 74,4 g | 0,5 g | 9,2 g | 13 g |
| Cebolla, pasta escaldada | 97 | 1,5 g | 11,5 g | 3,5 g | 2,3 g | 50 g |
| Champiñón, crudo | 32 | 3,1 g | 2 g | 0,6 g | 1 g | 155 g |
| Champiñón, en conserva | 43 | 1,9 g | 4,1 g | 0,4 g | 2,5 g | 115 g |
| Cilantro, crudo | 44 | 2,3 g | 3,1 g | 0,6 g | 2,8 g | 115 g |
| Col o repollitas de bruselas, cruda | 60 | 3,4 g | 5,3 g | 0,3 g | 3,8 g | 85 g |
| Col silvestre, cruda | 50 | 2,5 g | 7,6 g | 0,5 g | 0,8 g | 100 g |
| Coliflor, cocido, sin sal | 41 | 1,9 g | 4,2 g | 0,2 g | 2,4 g | 120 g |
| Coliflor, crudo | 36 | 1,9 g | 3,3 g | 0,1 g | 2,4 g | 140 g |
| Colinabo, sin cáscara, crudo | 35 | 1,7 g | 3,3 g | 0,1 g | 2,4 g | 145 g |
| Espárrago, cocido, sin sal | 35 | 2,6 g | 2,4 g | 0,3 g | 2 g | 145 g |
| Espárrago, crudo | 32 | 2 g | 2,3 g | 0,2 g | 2,1 g | 155 g |
| Espinaca, cocida, sin sal | 35 | 2,9 g | 1,5 g | 0,1 g | 2,6 g | 145 g |
| Espinaca, cruda | 34 | 2,9 g | 1,1 g | 0,2 g | 2,6 g | 145 g |
| Fríjol verde, cocido, con sal | 147 | 9,3 g | 23,3 g | 0,4 g | 2,2 g | 35 g |
| Fríjol verde, crudo | 166 | 10,5 g | 27 g | 0,4 g | 2 g | 30 g |
| Guascas, crudas | 50 | 3,2 g | 8,3 g | 0,5 g | — | 100 g |
| Guatila, sin cáscara, cruda | 27 | 0,8 g | 3,5 g | 0 g | 1,7 g | 185 g |
| Guisantes dulces, crudos | 53 | 2,6 g | 10,5 g | 0,1 g | — | 95 g |
| Haba verde, cruda | 144 | 9,9 g | 18,3 g | 0,6 g | 4,2 g | 35 g |
| Habichuela, cocida, sin sal | 32 | 1,6 g | 2 g | 0,1 g | 2,8 g | 155 g |
| Habichuela, cruda | 43 | 2,1 g | 4,2 g | 0 g | 3 g | 115 g |
| Harina de ahuyama, cruda | 357 | 6,6 g | 77 g | 2,5 g | — | 45 g |
| Harina de arracacha, cruda | 368 | 0,6 g | 89,7 g | 0,8 g | — | 45 g |
| Harina de papa común, cruda | 369 | 7,2 g | 82,3 g | 0,4 g | 1,3 g | 45 g |
| Harina de papa criolla, cruda | 361 | 4,6 g | 85,3 g | 0,1 g | — | 45 g |
| Harina de plátano, cruda | 340 | 3,3 g | 79,6 g | 0,3 g | 0,9 g | 50 g |
| Harina de yuca, cruda | 351 | 1,1 g | 85,7 g | 0,3 g | 0,3 g | 45 g |
| Lechuga común, cruda | 18 | 0,8 g | 0,9 g | 0,1 g | 1,7 g | 280 g |
| Lechuga romana, cruda | 23 | 1,1 g | 1,2 g | 0,1 g | 2,1 g | 215 g |
| Nabo, sin cáscara, crudo | 30 | 0,7 g | 4,3 g | 0 g | 1,6 g | 165 g |
| Ocra, cruda | 45 | 1,9 g | 4 g | 0,2 g | 3,2 g | 110 g |
| Palmito, crudo | 67 | 1,6 g | 12,4 g | 0,2 g | 1,5 g | 75 g |
| Papa, variedad cerosa, sabanera, con cáscara, cocida, sin sal | 99 | 2,3 g | 18,7 g | 0,1 g | 2,3 g | 165 g |
| Papa, variedad cerosa, sabanera, con cáscara, cruda | 80 | 2,2 g | 15,3 g | 0,1 g | 1,6 g | 205 g |
| Papa, variedad cerosa, sabanera, con cáscara, frita, sin sal | 274 | 5,9 g | 49,9 g | 5,6 g | — | 60 g |
| Papa, variedad cerosa, sabanera, sin cáscara, cocida, sin sal | 98 | 2,1 g | 19,7 g | 0,1 g | 1,7 g | 170 g |
| Papa, variedad cerosa, sabanera, sin cáscara, cruda | 74 | 1,9 g | 13,3 g | 0,1 g | 2,1 g | 225 g |
| Papa, variedad cerosa, sabanera, sin cáscara, frita, tipo francesa, sin sal | 313 | 3,4 g | 34,5 g | 15,5 g | 3,7 g | 55 g |
| Papa, variedad harinosa, criolla, con cáscara, cocida, sin sal | 85 | 1,4 g | 15,2 g | 0 g | 3 g | 195 g |
| Papa, variedad harinosa, criolla, con cáscara, cruda | 96 | 2,2 g | 20,5 g | 0,1 g | 0,6 g | 170 g |
| Papa, variedad harinosa, criolla, sin cáscara, cruda | 106 | 2 g | 22,9 g | 0,4 g | 0,4 g | 155 g |
| Papa, variedad harinosa, pastusa, con cáscara, cocida, sin sal | 85 | 2,4 g | 14,5 g | 0,1 g | 2,7 g | 195 g |
| Papa, variedad harinosa, pastusa, con cáscara, cruda | 89 | 2,1 g | 17,1 g | 0,1 g | 1,8 g | 185 g |
| Papa, variedad harinosa, pastusa, sin cáscara, cocida, sin sal | 96 | 2 g | 19,1 g | 0,1 g | 1,8 g | 170 g |
| Papa, variedad harinosa, pastusa, sin cáscara, cruda | 97 | 2 g | 19 g | 0,2 g | 1,9 g | 170 g |
| Pepino cohombro, crudo | 14 | 0,5 g | 1,6 g | 0,1 g | 0,7 g | 355 g |
| Pepino de rellenar, crudo | 21 | 0,6 g | 3 g | 0,2 g | 0,8 g | 240 g |
| Perejil, crudo | 55 | 2,9 g | 3,6 g | 1 g | 3,3 g | 90 g |
| Pimentón rojo, crudo | 35 | 1 g | 4,6 g | 0,3 g | 1,7 g | 145 g |
| Pimentón verde, crudo | 28 | 0,9 g | 3 g | 0,1 g | 1,9 g | 180 g |
| Plátano áfrica, maduro, crudo | 136 | 1,3 g | 28,7 g | 0,3 g | 2,3 g | 120 g |
| Plátano áfrica, verde, crudo | 163 | 1 g | 35,8 g | 0,2 g | 2,3 g | 100 g |
| Plátano colí o guineo, verde, crudo | 128 | 1,3 g | 29,9 g | 0,1 g | 0,4 g | 130 g |
| Plátano dominico, maduro, crudo | 136 | 1,1 g | 28,8 g | 0,3 g | 2,4 g | 120 g |
| Plátano dominico, verde, crudo | 166 | 1,2 g | 38,3 g | 0,1 g | 1,1 g | 100 g |
| Plátano espermo, maduro, crudo | 125 | 1,2 g | 25,9 g | 0,3 g | 2,3 g | 130 g |
| Plátano hartón, maduro, cocido, sin sal | 130 | 0,8 g | 27,8 g | 0,2 g | 2,3 g | 125 g |
| Plátano hartón, maduro, crudo | 132 | 1,1 g | 28 g | 0,2 g | 2,3 g | 125 g |
| Plátano hartón, maduro, frito, en tajadas, sin sal | 312 | 1,2 g | 50,1 g | 10,2 g | 2,5 g | 55 g |
| Plátano hartón, verde, cocido, sin sal | 133 | 0,9 g | 28,3 g | 0,3 g | 2,3 g | 125 g |
| Plátano hartón, verde, crudo | 166 | 1,2 g | 38,1 g | 0,2 g | 1,2 g | 100 g |
| Plátano hartón, verde, frito, en patacón, sin sal | 353 | 1,6 g | 38,3 g | 19,2 g | 3,5 g | 45 g |
| Plátano maritú, maduro, crudo | 132 | 1,3 g | 27,6 g | 0,3 g | 2,3 g | 125 g |
| Plátano popocho, verde, crudo | 123 | 1 g | 28,5 g | 0,2 g | 0,5 g | 135 g |
| Rábano, sin cáscara, crudo | 22 | 0,8 g | 2,1 g | 0,1 g | 1,6 g | 225 g |
| Remolacha, sin cáscara, cocida, sin sal | 53 | 1,5 g | 7,4 g | 0,2 g | 2,7 g | 95 g |
| Remolacha, sin cáscara, cruda | 53 | 1,4 g | 7,5 g | 0,1 g | 2,8 g | 95 g |
| Repollo blanco, crudo | 40 | 1,8 g | 3,7 g | 0,3 g | 2,6 g | 125 g |
| Repollo morado, cocido, sin sal | 30 | 1 g | 2,2 g | 0,2 g | 2,5 g | 165 g |
| Repollo morado, crudo | 39 | 1,4 g | 4,4 g | 0,3 g | 2,1 g | 130 g |
| Salsifí, sin cáscara, crudo | 103 | 3,3 g | 16,8 g | 0,3 g | 3,3 g | 50 g |
| Tomate, crudo | 23 | 0,9 g | 2,9 g | 0,1 g | 1,2 g | 215 g |
| Tomate, escaldado, sin sal | 25 | 0,9 g | 2,8 g | 0,1 g | 1,5 g | 200 g |
| Tomate, extracto, fresco | 19 | 0,6 g | 3,5 g | 0 g | 0,5 g | 265 g |
| Yuca blanca, sin cáscara, cocida, sin sal | 157 | 0,7 g | 33,9 g | 0,2 g | 2,7 g | 105 g |
| Yuca blanca, sin cáscara, cruda | 159 | 0,9 g | 35,6 g | 0,3 g | 1,8 g | 105 g |
| Yuca blanca, sin cáscara, dorada, con sal | 231 | 0,9 g | 40,1 g | 5,1 g | 3,4 g | 70 g |
| Zanahoria, sin cáscara, cocida, sin sal | 43 | 0,8 g | 5,3 g | 0,2 g | 2,8 g | 115 g |
| Zanahoria, sin cáscara, cruda | 47 | 0,7 g | 6,8 g | 0,1 g | 2,7 g | 105 g |
| Zapallo, crudo | 46 | 0,9 g | 8,2 g | 0,2 g | 1,3 g | 110 g |
| Aguacate Hass, crudo | 221 | 1,3 g | 6,7 g | 16,4 g | 6,8 g | 35 g |
| Aguacate Lorena, crudo | 179 | 1,6 g | 3,4 g | 13,3 g | 6,6 g | 40 g |
| Almendra, seca | 639 | 18,6 g | 3 g | 54,1 g | 10,9 g | 10 g |
| Anón, crudo | 124 | 2,3 g | 23,9 g | 0,1 g | 3,1 g | 60 g |
| Babaco, maduro, crudo | 32 | 0,9 g | 6 g | 0,2 g | 0,5 g | 235 g |
| Babaco, pintón, crudo | 34 | 0,9 g | 6,4 g | 0,2 g | 0,5 g | 220 g |
| Babaco, verde, crudo | 41 | 1,5 g | 7,4 g | 0,2 g | 0,5 g | 185 g |
| Badea, cruda | 46 | 0,9 g | 10,1 g | 0,2 g | — | 165 g |
| Banano bocadillo, crudo | 125 | 1,2 g | 26,9 g | 0,1 g | 2 g | 60 g |
| Banano común, crudo | 101 | 1,5 g | 19,6 g | 0,1 g | 2,6 g | 75 g |
| Banano manzano, crudo | 124 | 1,2 g | 25,5 g | 0,2 g | 2,6 g | 60 g |
| Breva, madura, cruda | 48 | 0,9 g | 6,4 g | 0,2 g | 2,8 g | 155 g |
| Breva, verde, cruda | 59 | 1,7 g | 8,3 g | 0,3 g | 2,8 g | 125 g |
| Cereza, cruda | 104 | 1,2 g | 21,9 g | 0,1 g | 1,8 g | 70 g |
| Chirimoya, cruda | 95 | 1,5 g | 18 g | 0,5 g | 2,2 g | 80 g |
| Chontaduro, crudo | 358 | 6,3 g | 6,3 g | 25,7 g | 12,7 g | 20 g |
| Ciruela, común, cruda | 53 | 0,6 g | 8,7 g | 0,1 g | 2,4 g | 140 g |
| Citrón, crudo | 47 | 0,6 g | 10,9 g | 0,1 g | — | 160 g |
| Coco, crudo | 402 | 3,6 g | 3,6 g | 35,5 g | 9 g | 15 g |
| Coco, deshidratado | 593 | 3,8 g | 39,9 g | 35,1 g | 17 g | 16 g |
| Curuba, cruda | 38 | 0,6 g | 8,4 g | 0,1 g | 0,1 g | 195 g |
| Dátil, seco | 325 | 2,4 g | 67,3 g | 0,2 g | 7,4 g | 25 g |
| Durazno, crudo | 58 | 1 g | 11 g | 0,1 g | 1,5 g | 130 g |
| Feijoa, crudo | 83 | 1,7 g | 9,4 g | 0 g | 6,4 g | 90 g |
| Fresa, madura, cruda | 45 | 0,8 g | 6,3 g | 0,5 g | 2 g | 165 g |
| Fresa, pintona, cruda | 38 | 0,8 g | 5,2 g | 0,3 g | 1,9 g | 195 g |
| Granada, cruda | 70 | 1 g | 11,1 g | 1,2 g | 1,8 g | 105 g |
| Granadilla, cruda | 95 | 2,1 g | 9 g | 1,6 g | 5,9 g | 80 g |
| Guama, cruda | 59 | 0,9 g | 12,2 g | 0,1 g | 0,9 g | 125 g |
| Guanábana, cruda | 33 | 0,6 g | 6 g | 0,2 g | 0,8 g | 225 g |
| Guayaba, madura, cruda | 71 | 0,9 g | 8 g | 0,3 g | 5,4 g | 105 g |
| Guayaba, pintona, cruda | 78 | 0,9 g | 9,7 g | 0,4 g | 5,4 g | 95 g |
| Gulupa, madura, cruda | 74 | 0,9 g | 17 g | 0,1 g | 0,2 g | 100 g |
| Gulupa, pintona, cruda | 66 | 0,7 g | 15,4 g | 0 g | 0,2 g | 115 g |
| Gulupa, verde, cruda | 57 | 0,8 g | 13,1 g | 0 g | 0,2 g | 130 g |
| Harina de banano, cruda | 340 | 3 g | 79,8 g | 0,4 g | 0,9 g | 20 g |
| Harina de chontaduro, cruda | 375 | 6,4 g | 79,7 g | 0,6 g | 4,2 g | 20 g |
| Higo, maduro, crudo | 48 | 0,7 g | 6,8 g | 0,1 g | 2,8 g | 155 g |
| Higo, pintón, crudo | 72 | 1,4 g | 9,6 g | 1,1 g | 2,9 g | 105 g |
| Higo, verde, crudo | 65 | 0,7 g | 8,9 g | 0,5 g | 3 g | 115 g |
| Icaco, crudo | 57 | 0,3 g | 13,8 g | 0,1 g | — | 130 g |
| Kiwi, crudo | 73 | 1 g | 12,1 g | 0,4 g | 2,9 g | 105 g |
| Lima, cruda | 35 | 0,5 g | 3,8 g | 0,1 g | 2,8 g | 215 g |
| Limón, crudo | 44 | 0,3 g | 7,8 g | 0,3 g | 1,5 g | 170 g |
| Lulo, crudo | 48 | 0,9 g | 5,3 g | 0,1 g | 3,6 g | 155 g |
| Macadamia, seca | 579 | 5,9 g | 44 g | 36,4 g | 8,6 g | 15 g |
| Madroño, crudo | 47 | 0,5 g | 10,9 g | 0,1 g | — | 160 g |
| Mamey, crudo | 62 | 0,4 g | 10,4 g | 0,1 g | 3 g | 120 g |
| Mamoncillo, crudo | 90 | 1 g | 21 g | 0,2 g | — | 85 g |
| Mandarina, cruda | 54 | 0,9 g | 9,6 g | 0,1 g | 1,8 g | 140 g |
| Mango común, crudo | 79 | 0,6 g | 13,2 g | 0 g | 3,9 g | 95 g |
| Mango Tommy Atkins, crudo | 194 | 0,4 g | 44,8 g | 0,1 g | 2,1 g | 40 g |
| Mangostino, crudo | 75 | 0,8 g | 15 g | 0,1 g | 1,8 g | 100 g |
| Manzana común, cruda | 72 | 0,3 g | 15 g | 0,2 g | 1,5 g | 105 g |
| Manzana de agua, cruda | 53 | 1,7 g | 9,2 g | 1 g | — | 140 g |
| Maracuyá, cruda | 60 | 1,5 g | 12,2 g | 0,5 g | 0,2 g | 125 g |
| Marañón, frito, sin sal | 623 | 16,1 g | 26,3 g | 48,2 g | 3,3 g | 11 g |
| Marañón, seco | 56 | 0,7 g | 9,8 g | 0,4 g | 1,7 g | 135 g |
| Marañón, tostado, sin sal | 620 | 15,3 g | 30,9 g | 46,4 g | 3 g | 12 g |
| Melón, crudo | 25 | 0,7 g | 4 g | 0 g | 1 g | 300 g |
| Mora de Castilla, cruda | 74 | 1 g | 9,3 g | 0,1 g | 5,3 g | 100 g |
| Naranja, cruda | 41 | 0,7 g | 8,6 g | 0,3 g | 0,2 g | 185 g |
| Noni, crudo | 36 | 0,6 g | 8 g | 0,2 g | — | 210 g |
| Nuez de Brasil, seca | 721 | 14,3 g | 4,2 g | 66,8 g | 7,5 g | 8 g |
| Papaya, madura, cruda | 40 | 0,5 g | 6,2 g | 0,1 g | 2 g | 190 g |
